Bombinhas Bus
(0 Reviews)
HOTEL ROTA DO SOL SUITES
www.pousadarotadosol.com.br/es/
Duracion | 10 Dias | 7 Noches | |||||
Bus CAMA | Ultima Generacion. Servicio de bar a bordo, snack y bebidas.
En el viaje de regreso se incuye VIANDA A BORDO |
|||||
Hotel Rota Do Sol | 7 noches de Alojamiento con Desayuno. | |||||
Limpieza 2 veces por estadía por habitación. | ||||||
El desayuno se brinda en la misma Posada. | ||||||
Opcional MAP | Neto por pax U$D 80 | |||||
Asistecia Medica | Universal Assistance |
Salida | Hab. | PAGO EN USD BILLETE | ||
Tarifa | Iva | Total USD BILLETE | ||
05-12-19 ENERO | DBL | USD773 | USD5 | USD 778 |
TPL | USD721 | USD5 | USD 726 | |
CPL | USD691 | USD5 | USD 696 | |
26-ene | DBL | USD766 | USD5 | USD 771 |
TPL | USD723 | USD5 | USD 728 | |
CPL | USD676 | USD5 | USD 681 | |
02-09-16 FEBERO | DBL | USD701 | USD5 | USD 706 |
TPL | USD648 | USD5 | USD 653 | |
CPL | USD614 | USD5 | USD 619 | |
23 FEBRERO (CARNAVAL) | DBL | USD769 | USD5 | USD 774 |
TPL | USD684 | USD5 | USD 689 | |
CPL | USD654 | USD5 | USD 659 | |
2-mar | DBL | USD591 | USD5 | USD 596 |
TPL | USD558 | USD5 | USD 563 | |
CPL | USD548 | USD5 | USD 553 | |
09-16-23 MARZO | DBL | USD550 | USD5 | USD 555 |
TPL | USD539 | USD5 | USD 544 | |
CPL | USD528 | USD5 | USD 533 |
Duracion | 10 Dias | 7 Noches | |||
Bus MIX | Ultima Generacion. | |||
Servicio de bar a bordo, snack y bebidas | ||||
Rota Do Sol | 07 noches de Alojamiento con Desayuno | |||
Habitaciones dobles (DBL), triples (TPL), cuádruples (CPL). No incluye tasa de turismo. El hotel realiza 2 limpiezas de habitación por estadía. El desayuno se brinda en la misma posada. Nota: en el Chalet no tiene limpieza, es un departamento. | ||||
Adicional MAP | USD 80, | |||
Asistecia Medica | Universal Assitance Sin Límite de Edad. |
PAGO EN USD BILLETE | ||||
Room | Fare | Iva | Total USD BILLETE | |
13-mar | DBL | USD 519 | USD 9 | USD 529 |
TPL | USD 510 | USD 9 | USD 519 | |
CPL | USD 500 | USD 9 | USD 509 | |
CHALET (DEPARTAMENTO CUADRUPLE MATRIMONIAL) | USD 519 | USD 9 | USD 529 |
Asistencia Medica (INF) | USD 35 | |||||||
Adicional Butaca Cama | USD 75 |
Menores | De 0 a 2 años abonan asistencia al viajero |
De 3 años solo butaca + asistencia. Sin servicio en el hotel | |
De los 4 años abona como adulto | |
Consultar tarifas | |
Embarque | Consultar ruta de embarque y valor del traslado |
Notas | Tarifas por persona en base según se indica, sujetas a modificación y disponibilidad al momento de la reserva |
A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos |
13+
Age
-
Departure
Main Square, Old Town -
Departure Time
Main Square, Old Town -
Return Time
Main Square, Old Town -
Dress Code
Main Square, Old Town -
Included
5 Star AccommodationAirport TransferBreakfastPersonal Guide -
Not Included
Gallery TicketLunch
Tour Location