Camboriú Bus
(0 Reviews)
HOTEL CENTROMAR
https://www.centromarhotel.com.br/
PREVENTA hasta el 30 de agosto. Con el pago al 100% congelan la tarifa.
Duración | 10 Dias | 7 Noches | ||||
Bus CAMA | Ultima Generacion. | ||||
Servicio de bar a bordo, snack y bebidas | |||||
Hotel Centromar | 7 noches de Alojamiento con Desayuno | ||||
Adicional MAP – En Rest Dom Alberto | USD 80 | ||||
Asistencia Medica | Universal Assitance |
Salidas | Room | Fare | Iva | Total | Imp. Pais + RG’s |
07-14-21 ENERO | DBL | 824 | 5 | USD 829 | USD 235 |
TPL | 784 | 5 | USD 789 | USD 214 | |
CPL | 764 | 5 | USD 769 | USD 198 | |
28 ENERO | DBL | 805 | 5 | USD 810 | USD 222 |
TPL | 734 | 5 | USD 739 | USD 181 | |
CPL | 704 | 5 | USD 709 | USD 164 | |
04-11-18 FEBERO | DBL | 794 | 5 | USD 799 | USD 217 |
TPL | 714 | 5 | USD 719 | USD 168 | |
CPL | 684 | 5 | USD 689 | USD 150 | |
25 FEBRERO | DBL | 744 | 5 | USD 749 | USD 235 |
TPL | 674 | 5 | USD 679 | USD 151 | |
CPL | 654 | 5 | USD 659 | USD 136 | |
03-10-17-24 MARZO | DBL | 694 | 5 | USD 699 | USD 158 |
TPL | 644 | 5 | USD 649 | USD 129 | |
CPL | 624 | 5 | USD 629 | USD 117 |
Menor de 2 Años, Asistencia Medica, s/abonar bus, viaja con adulto | USD 50 | ||||
Adicional Butaca Cama c/asistencia médica | USD 370 | ||||
Adicional 4,5% gastos administrativos |
HOTEL BELLA CAMBORIU
PREVENTA hasta el 30 de agosto. Con el pago al 100% congelan la tarifa.
Duración | 10 Días | 7 Noches | ||||
Bus CAMA | Ultima Generación. | ||||
Servicio de bar a bordo, snack y bebidas | |||||
Hotel Bella Camboriu | 7 noches de Alojamiento con Desayuno | ||||
Adicional MAP | USD 80 | ||||
Asistencia Medica | Universal Assitance |
Salidas | Room | Fare | Iva | Total | Imp. Pais + RG’s |
07-14-21 ENERO | DBL | 924 | 5 | USD 929 | USD 291 |
TPL | 864 | 5 | USD 869 | USD 258 | |
CPL | 844 | 5 | USD 849 | USD 246 | |
28 ENERO 04-11-18 FEBRERO | DBL | 844 | 5 | USD 849 | USD 246 |
TPL | 804 | 5 | USD 809 | USD 224 | |
CPL | 785 | 5 | USD 790 | USD 213 | |
25 FEBERO 03-10 MARZO | DBL | 785 | 5 | USD 790 | USD 213 |
TPL | 744 | 5 | USD 749 | USD 190 | |
CPL | 724 | 5 | USD 729 | USD 179 | |
17-24 MARZO | DBL | 754 | 5 | USD 759 | USD 196 |
TPL | 724 | 5 | USD 729 | USD 179 | |
CPL | 704 | 5 | USD 709 | USD 168 |
Menor de 2 Años, Asistencia Medica, s/abonar bus, viaja con adulto | USD 50 | ||||
Adicional Butaca Cama c/asistencia médica | USD 370 | ||||
Adicionar 4,5% gastos administrativos |
13+
Age
-
Departure
Main Square, Old Town -
Departure Time
Main Square, Old Town -
Return Time
Main Square, Old Town -
Dress Code
Main Square, Old Town -
Included
5 Star AccommodationAirport TransferBreakfastPersonal Guide -
Not Included
Gallery TicketLunch
Tour Location