Cataratas aéreo
$42100
/ por persona
(0 Reviews)
Transporte | Aereos COR / IGR / COR, c/Ar, c/EQUIPAJE INCLUIDO |
Salidas | Agosto, 14 y 21 |
Septiembre, 4,, 11 y 17
Octubre 28 Noviembre 11 |
|
Duración | 5 Días, 4 noches |
Hoteles | A) Kelta |
B) Sol Cataratas | |
C) Aramis | |
D) Village Cataratas | |
Regimen | Desayuno Buffet o Continental, o Media Pensión de acuerdo a cada hotel. |
Servicios | IGR, Transfer IN/OUT |
Excursion de Cataratas Argentinas. | |
Excursión de Catratas Brasileras. | |
Asistencia Medica | Asistencia Medica COVID-19 100K Universal Assistance |
Adicional asistencia médica mayores de 70 años $ 1100 |
Salida | Hotel | Regimen | Habitación | Neto | Iva | Total | Imp. Aereos | Tarifa FINAL |
Agosto, 14 y 21 | Aramis | DES | Doble | $96,558 | $11,991 | $108,549 | $16,600 | $125,149 |
Triple | $96,558 | $11,991 | $108,549 | $16,600 | $125,149 | |||
Single | $144,923 | $22,146 | $167,069 | $18,900 | $185,969 | |||
Agosto, 14 y 21 | Village Caratatas | DES | Doble | $122,055 | $17,344 | $139,399 | $17,830 | $157,229 |
Triple | $122,055 | $17,344 | $139,399 | $17,830 | $157,229 | |||
Single | $195,907 | $32,852 | $228,759 | $21,300 | $250,059 | |||
Agosto, 21 | Sol Cataratas | MAP | Doble | $105,468 | $13,861 | $119,329 | $17,050 | $136,379 |
Triple | $105,468 | $13,861 | $119,329 | $17,050 | $136,379 | |||
Single | $162,723 | $25,886 | $188,609 | $19,750 | $208,359 | |||
Septiembre, 4, 11 y 17 | Aramis | DES | Doble | $96,558 | $11,991 | $108,549 | $16,600 | $125,149 |
Triple | $96,558 | $11,991 | $108,549 | $16,600 | $125,149 | |||
Single | $144,923 | $22,146 | $167,069 | $18,900 | $185,969 | |||
Septiembre, 4, 11 y 17 | Village Cataratas | DES | Doble | $122,055 | $17,344 | $139,399 | $17,830 | $157,229 |
Triple | $122,055 | $17,344 | $139,399 | $17,830 | $157,229 | |||
Single | $195,907 | $32,852 | $228,759 | $21,300 | $250,059 |
Salida | Hotel | Regimen | Habitación | Neto | Iva | Total | Imp. Aéreos | Tarifa FINAL |
Octubre,, 28 y Noviembre 11 | Kelta | DES | Doble | $105,150 | $13,209 | $118,359 | $17,100 | $135,459 |
Triple | $105,150 | $13,209 | $118,359 | $17,100 | $135,459 | |||
Single | $156,512 | $23,997 | $180,509 | $19,430 | $199,939 | |||
Octubre,, 28 y Noviembre 11 | Complejo Americano | DES | Doble | $109,389 | $14,100 | $123,489 | $17,200 | $140,689 |
Triple | $109,389 | $14,100 | $123,489 | $17,200 | $140,689 | |||
Single | $165,010 | $25,780 | $190,789 | $19,830 | $210,619 | |||
Octubre,, 28 y Noviembre 11 | Pirayu | DES | Doble | $125,015 | $17,383 | $142,399 | $17,950 | $160,349 |
Triple | $125,015 | $17,383 | $142,399 | $17,950 | $160,349 | |||
Single | $196,273 | $32,346 | $228,619 | $21,300 | $249,919 |
Notas : | Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso, cupos en vuelos de AR, según fechas indicadas. |
A estas tarifas se les debe agregar el 4,5%, de Gastos de Reservas. | |
Pasajes Aéreos COR/IGR/COR, según fechas |
13+
Age
-
Departure
Main Square, Old Town -
Departure Time
Main Square, Old Town -
Return Time
Main Square, Old Town -
Dress Code
Main Square, Old Town -
Included
5 Star AccommodationAirport TransferBreakfastPersonal Guide -
Not Included
Gallery TicketLunch
Tour Location