Florianopolis aéreo
(0 Reviews)
Destino | Canasvieiras – Ingleses |
Duración | 08 días / 07 noches |
Transporte | Aéreo desde Córdoba volando por Aerolíneas Argentinas |
Equipaje | Sólo Carry on 10kg |
Hotel | Ver cuadro tarifario |
Régimen | Desayuno o media pensión (según hotel) |
Excursiones | Trf in out |
Asistencia Medica | Universal Assistance
Master Basic – Cobertura 25k – Ver cobertura aqu |
Vuelos |
CORDOBA > FLORIANOPOLIS
SALE 13.45 LLEGA 16.10
FLORIANOPOLIS > CORDOBA
SALE 12.35 LLEGA 15.05
Horarios sujetos a cambios por parte de la CIA AEREA
|
🚗 Ahora nuestros cupos aéreos INCLUYEN ESTADIA EN COCHERA
Sujeto a disponibilidad, consultanos términos y condiciones |
Fecha | Hotel | Régimen | Habitación | Tarifa | IVA | Imp. Aéreo | Total |
Viernes 03 – 10 – 17 – 24 – 31 ENERO
|
Des | DBL | USD1,068 | USD53 | USD198 | USD1,319 | |
Des | TPL (Req.) | USD1,002 | USD53 | USD195 | USD1,249 | ||
Des | FP 2+ 1 | USD904 | USD53 | USD192 | USD1,149 | ||
Des | SLG | USD1,548 | USD53 | USD218 | USD1,819 | ||
Map | DBL | USD1,211 | USD53 | USD205 | USD1,469 | ||
Map | TPL | USD1,164 | USD53 | USD202 | USD1,419 | ||
Map | CPL | USD1,126 | USD53 | USD200 | USD1,379 | ||
Map | SLG | USD1,836 | USD53 | USD230 | USD2,119 | ||
Des | DBL | USD1,306 | USD53 | USD210 | USD1,569 | ||
Des | SLG | USD2,021 | USD53 | USD235 | USD2,309 | ||
Viernes 07 – 14 – 21 FEBRERO
|
Des | DBL | USD1,018 | USD53 | USD192 | USD1,263 | |
Des | TPL (Req.) | USD951 | USD53 | USD195 | USD1,199 | ||
Des | FP 2+ 1 | USD874 | USD53 | USD192 | USD1,119 | ||
Des | SLG | USD1,451 | USD53 | USD215 | USD1,719 | ||
Map | DBL | USD1,136 | USD53 | USD200 | USD1,389 | ||
Map | TPL | USD1,097 | USD53 | USD199 | USD1,349 | ||
Map | CPL | USD1,068 | USD53 | USD198 | USD1,319 | ||
Map | SLG | USD1,681 | USD53 | USD225 | USD1,959 | ||
Des | DBL | USD1,271 | USD53 | USD205 | USD1,529 | ||
Des | SLG | USD1,961 | USD53 | USD235 | USD2,249 |
FP+2+1 |
Family plan compuesto de 02 adultos + 01 menos hasta 5 años sin cumplir.
Alojados en habitación doble menor sin cama.
|
Menores
|
De 0 a 2 años (sin cumplir) abonan asistencia al viajero U$D 75 por total de la estadia | Tarifa | IVA | Imp. Aéreo | Total | ||
De 2 a 5 años (sin cumplir) solo aereo + asistencia. Sin servicio en el hotel acompañado de 2 adultos | USD584 | USD55 | USD180 | USD819 | |||
De los 5 años abona como adulto. |
Las percepciones de Afip de los servicios aéros internacionales se cobra a traves del operador
|
Imp País | RG5463/23 | ||||
USD99 | USD99 | |||||
Las percepciones de Afip de los servicios terrestres internacionales
los cobra la agencia de viajes – Montos sugeridos
|
Imp País | RG5463/23 | ||||
USD327 | USD327 |
Notas | Tarifas por persona en base según se indica, sujetas a modificación y disponibilidad al momento de la reserva |
Las habitaciones garantizadas a compartir podrán ser dobles o triples. | |
A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos |
13+
Age
-
Departure
Main Square, Old Town -
Departure Time
Main Square, Old Town -
Return Time
Main Square, Old Town -
Dress Code
Main Square, Old Town -
Included
5 Star AccommodationAirport TransferBreakfastPersonal Guide -
Not Included
Gallery TicketLunch
Tour Location