Puerto Madryn
(0 Reviews)
Destino | Puerto Madryn |
Transporte | Bus Mix, con servicio de bar a bordo |
Duración | 7 Días | 4 Noches ó 6 Días | 3 Noches |
Regimen | MEDIA PENSION |
Servicios | Asistencia Medica incluida, Coordinación permanente, |
Excursiones | City Tour Puerto Madryn. |
Puerto Pirámides | |
Valle Inferior (Trelew-Playa Union-Rawson-Gaiman) |
Fechas | Hotel | Nts | Regimen | Tipo Hab | Neto | Iva | Precio Final |
17 y 24 Septiembre | EL CID | 4 | MAP | DBL / TPL | 111816 | 10963 | $122.779 |
12 Octubre | EL CID | 3 | MAP | DBL / TPL | 120134 | 11694 | $131.829 |
01, 07, 15, 22 y 29 Octubre | 05 Noviembre | EL CID | 4 | MAP | DBL / TPL | 118506 | 11453 | $129.959 |
29 Octubre (Desde COR) | EL CID | 4 | MAP | DBL / TPL | 127354 | 12645 | $139.999 |
Fechas | Hotel | Nts | Regimen | Tipo Hab | Neto | Iva | Precio Final |
22 y 29 Octubre | 05 Nov | Costa Ballenas | 4 | MAP | DOBLE | 118217 | 11452 | $129.669 |
TRIPLE | 113967 | 11642 | $125.609 | ||||
CUADRUPLE | 112157 | 11452 | $123.609 |
Adicionales | |||||||
Recargo Salida de Parana / Santa Fe | $3.500 | ||||||
Adicional Bus Cama – Solo salidas Junio/Julio | $7.000 | ||||||
Menor de 0 a 2 Años, s/c s/servicio Asistencia Medica | $65.000 |
Adicionar Gastos Adm 4,5%
13+
Age
-
Departure
Main Square, Old Town -
Departure Time
Main Square, Old Town -
Return Time
Main Square, Old Town -
Dress Code
Main Square, Old Town -
Included
5 Star AccommodationAirport TransferBreakfastPersonal Guide -
Not Included
Gallery TicketLunch
Tour Location