Ushuaia, El Calafate y El Chaltén
(0 Reviews)
Transporte | Aéreos COR / USH / FTE / COR, c/Ar, c/EQUIPAJE INCLUIDO |
Salidas | Septiembre, 21 |
Octubre, 20 | |
Noviembre, 10 | |
Duración | 9 Días, 8 noches, (3 Nts. en USH, y 5. Nts. En FTE) |
Hoteles | Ushuaia: Monaco, Los Naranjos y Patagonia Jarke |
El Calafate, Posta Sur | |
Regimen | Desayuno Buffet o Continental. |
Servicios | Ushuaia: Traslados de entrada y salida, y Parque Nacional Tierra del Fuego, sin entrada. |
El Calafate: Traslados de entrada y salida, y Parque Nacional los Glaciares, sin entrada. | |
Excursión al Chalten Full Day, c/Lago del Desierto | |
Asistencia Medica | Asistencia Medica COVID-19 100K Universal Assistance |
Adicional asistencia médica mayores de 70 años $ 1100 |
Salida | Hotel | Regimen | Habitación | Neto | Iva | Total | Imp. Aéreos | Tarifa FINAL |
Septiembre, 21 | Monaco Posta Sur | DES | Doble | $289,558 | $36,432 | $325,989 | $35,270 | $361,259 |
Triple | $289,558 | $36,432 | $325,989 | $35,270 | $361,259 | |||
Single | $404,822 | $60,637 | $465,459 | $35,490 | $500,949 | |||
Octubre, 20 | Mónaco Posta Sur | DES | Doble | $294,598 | $36,931 | $331,529 | $35,490 | $367,019 |
Triple | $294,598 | $36,931 | $331,529 | $35,490 | $367,019 | |||
Single | $400,597 | $59,192 | $459,789 | $38,500 | $498,289 | |||
Noviembre, 10 | Monaco Jarke Posta Sur | DES | Doble | $294,598 | $36,931 | $331,529 | $35,490 | $367,019 |
Triple | $294,598 | $36,931 | $331,529 | $35,490 | $367,019 | |||
Single | $400,597 | $59,192 | $459,789 | $38,500 | $498,289 |
Notas : | Tarifas sujetas a modificacion sin previo aviso, cupos en vuelos de AR, según fechas indicadas. |
A estas tarifas se les debe agregar el 4,5%, de Gastos de Reservas. | |
Pasajes Aéreos COR/USH/FTE/COR, según fechas |
13+
Age
-
Departure
Main Square, Old Town -
Departure Time
Main Square, Old Town -
Return Time
Main Square, Old Town -
Dress Code
Main Square, Old Town -
Included
5 Star AccommodationAirport TransferBreakfastPersonal Guide -
Not Included
Gallery TicketLunch